Page 67 - 伟达电子目录
P. 67
国制“MEYER”英制测试针规 MEYER GAGE
特点 套装型号 针规尺寸(Inch) 根/组
所有的针规都源于N.I.S.T.
针规及外盒上都有标记尺寸及系列号都由 M0M(-) 0.011---0.060 50
激光雕刻到每支针规上(MO无) M0P(+) 0.011---0.060 50
材料:521000 M05M(-) 0.0115---0.0605 50
轴承钢 M05P(+) 0.0115---0.0605 50
无尖端边缘 0.061---0.250 190
所有针规均为2英寸长 M1M(-) 0.061---0.250 190
M1P(+) 0.615---0.2505 190
应用: M15M(-) 0.615---0.2505 190
检测位置 M15P(+) 0.011---0.250 240
测量孔径及深度 0.011---0.250 240
通止规 C10M(-) 0.115---0.2505 240
设定分离卡 C10P(+) 0.115---0.2505 240
X级(精度+/-0.00004¨)系列套装针规 C105M(-) 0.251---0.500 250
C105P(+) 0.251---0.500 250
具体规格尺寸同ZZ级,例M0XM、M0XP… … 0.2515---0.5005 250
M2M(-) 0.2515---0.5005 250
M2P(+) 0.501---0.625 125
M25M(-) 0.501---0.625 125
M25P(+) 0.5015---0.6255 125
0.5015---0.6255 125
M3M(-) 0.626---0.750 82
M3P(+) 0.626---0.750 82
M35M(-) 0.6265---0.7505 82
M35P(+) 0.6265---0.7505 82
0.751---0.832 84
M4M(-) 0.751---0.832 84
M4P(+) 0.7515---0.8325 84
M45M(-) 0.7515---0.8325 84
M45P(+)
0.833---0.916 84
M5M(-) 0.833---0.916 84
M5P(+) 0.8335---0.9165 84
M55M(-) 0.8335---0.9165 84
M55P(+)
0.917---1.000 84
M6M(-) 0.917---1.000 84
M6P(+) 0.9175---1.0005 84
M65M(-) 0.9175---1.0005 84
M65P(+)
M7M(-)
M7P(+)
M75M(-)
M75P(+)
亦提供单支英制针规 在订购时,请标明公差为正/负/双面公差
订购热线:0769-85840010-820/835 联系Q Q:1 5 3 7 8 4 4 9 3 7 / 1 0 3 3 5 48928 61
特点 套装型号 针规尺寸(Inch) 根/组
所有的针规都源于N.I.S.T.
针规及外盒上都有标记尺寸及系列号都由 M0M(-) 0.011---0.060 50
激光雕刻到每支针规上(MO无) M0P(+) 0.011---0.060 50
材料:521000 M05M(-) 0.0115---0.0605 50
轴承钢 M05P(+) 0.0115---0.0605 50
无尖端边缘 0.061---0.250 190
所有针规均为2英寸长 M1M(-) 0.061---0.250 190
M1P(+) 0.615---0.2505 190
应用: M15M(-) 0.615---0.2505 190
检测位置 M15P(+) 0.011---0.250 240
测量孔径及深度 0.011---0.250 240
通止规 C10M(-) 0.115---0.2505 240
设定分离卡 C10P(+) 0.115---0.2505 240
X级(精度+/-0.00004¨)系列套装针规 C105M(-) 0.251---0.500 250
C105P(+) 0.251---0.500 250
具体规格尺寸同ZZ级,例M0XM、M0XP… … 0.2515---0.5005 250
M2M(-) 0.2515---0.5005 250
M2P(+) 0.501---0.625 125
M25M(-) 0.501---0.625 125
M25P(+) 0.5015---0.6255 125
0.5015---0.6255 125
M3M(-) 0.626---0.750 82
M3P(+) 0.626---0.750 82
M35M(-) 0.6265---0.7505 82
M35P(+) 0.6265---0.7505 82
0.751---0.832 84
M4M(-) 0.751---0.832 84
M4P(+) 0.7515---0.8325 84
M45M(-) 0.7515---0.8325 84
M45P(+)
0.833---0.916 84
M5M(-) 0.833---0.916 84
M5P(+) 0.8335---0.9165 84
M55M(-) 0.8335---0.9165 84
M55P(+)
0.917---1.000 84
M6M(-) 0.917---1.000 84
M6P(+) 0.9175---1.0005 84
M65M(-) 0.9175---1.0005 84
M65P(+)
M7M(-)
M7P(+)
M75M(-)
M75P(+)
亦提供单支英制针规 在订购时,请标明公差为正/负/双面公差
订购热线:0769-85840010-820/835 联系Q Q:1 5 3 7 8 4 4 9 3 7 / 1 0 3 3 5 48928 61