Page 63 - 伟达电子目录
P. 63
国制针盘式内测卡规 Kroeplin

测爪可适用工件尺寸图 OD1020

测头样式

OD 2050

φ5 0 m m盘 型 φ10mm盘 型 上测头R0.5mm刀刃型
下测头R0.75mm刀刃型

OD2050R

上测头钨钢φ1.5mm球 上测头R0.5mm刀刃型 钨钢φ1.5mm球 下测头R0.75mm刀刃型 钨钢φ1.5mm球
下测头钨钢φ2.0mm球 下测头钨钢φ1.5mm球 下测头钨钢φ2.0mm球

型号 测定范围 最小读值 测爪样式 测爪可适用工件尺寸图mm
mm mm Hb Hf 测爪 长L
OD1020 0-20 0.01 如图14 22 22 80
OD1020S 0-20 0.01 如图13 22 22 80
OD1020T10 0-20 0.01 如图12 22 22 80
OD1020R 0-20 0.01 如图16 22 2.3 80
OD1020RS 0-20 0.01 如图15 22 2.3 80
OD2050 0-50 0.05 如图14 32 32 170
OD2050S 0-50 0.05 如图13 32 32 170
OD2050T10 0-50 0.05 如图12 32 32 170
OD2050T 0-50 0.05 如图11 32 32 170
OD2050R 0-50 0.05 如图18 32 1 170
OD2050RS 0-50 0.05 如图17 32 1 170
OD20100 0.05 如图14 32 32 170
OD20100T 50-100 0.05 如图11 32 32 170
OD20150 50-100 0.05 如图14 32 32 170
OD10150T 100-150 0.05 如图11 32 32 170
100-150

订购热线:0769-85840010-820/835 联系Q Q:1 5 3 7 8 4 4 9 3 7 / 1 0 3 3 5 48928 51
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68