Page 81 - 伟达电子目录
P. 81
针盘式比测型量表

15DZ 47SZ 36Z 117Z

目量0.001mm 目量0.01mm 目量0.005mm 目量0.01mm
测定范围0.16mm 测定范围0.8mm 测定范围0.4mm 测定范围1.0mm

超硬测定子付(XB-1) 超硬测定子付(XB-1) 超硬测定子付(XB-1) 超硬测定子付(XB-1)

17B 18 147Z 196Z

目量0.01mm 目量0.001mm 目量0.01mm 目量0.01mm
测定范围0.8mm 测定范围0.16mm 测定范围1.0mm 测定范围0.8mm

超硬测定子付(XB-1) 超硬测定子付(XB-1)

196Z外观尺寸图

47Z-XB 47Z

目量0.01mm 目量0.01mm
测定范围0.8mm 测定范围0.8mm

超硬测定子付(XB-1)

外观尺寸图 型号 ABCDE FG H IK

15Z(15ZL) 60 41.5 18.5 53 14.5 (20) 4 6.5 49 33.5
15Z-SWF(15Z-SWFL) 62.5 41.5 18.5 53 14.5 (20) 4 6.5 49 36
5Z(5ZL) 69.4 41.5 30 53 14.5 (20) 4 6.5 49 39.9
5Z-XB(5Z-XBL) 66.4 41.5 30 53 14.5 (20) 4 6.5 49 42.9
15DZ(15DZL) 69.4 41.5 23.7 66.5 15.5 (20) 4 7.6 49 36
18(18L) 69.4 41.5 29 55 16.8 (20) 4 6.5 49 41.9
36Z(36ZL) 6.5 49 33.5
117Z(117ZL) 60 41.5 18.5 53 14.5 (20) 4 6.5 49 38.5
17Z(17ZL) 65 41.5 18.5 53 14.5 (20) 4 6.5 49 38.5
17Z-SWA(17-SWAL) 65 41.5 18.5 53 14.5 (20) 4 6.5 49 38.5
107Z(107ZL) 65 41.5 18.5 53 14.5 (20) 4 6.5 49 39.9
107Z-XB(107Z-XBL) 66.4 41.5 30 53 14.5 (20) 4 6.5 49 42.9
17B(17BF) 69.4 41.5 30 53 14.5 (20) 4 6.5 49 38.5
47SZ(47SZL) 65 40.5 18.5 53 14.5 (20) 4 6.5 32 23.1
196Z 41.1 20 9.7 36 13 (15) 3.5
147Z(147ZL) 6.5 32 23.1
47Z(47ZL) 见上面尺寸图 5.8 32 40.9
47Z-XB(47Z-XBL) 41.1 20 9.7 36 13 (15) 3.5 5.8 32 43.9
58.9 20 30 36 13 (15) 4
61.9 20 30 36 13 (15) 4

订购热线:0769-85840010-820/835 联系Q Q:1 5 3 7 8 4 4 9 3 7 / 1 0 3 3 5 48928
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86