Page 8 - 伟达电子目录
P. 8
国制机械式内径千分尺
X T系 列 内径千分尺
代码 测量范围 代码 测量范围 精度 深度 设定环规
(mm) (mm) (inch) (inch) (mm)(inch) (mm)(inch) (mm)(inch)
XTA1M 2-2.5 XTA1i .080-.100 0.004 0.00015 2.50 0.1000
XTA2M 2.5-3 XTA2i .100-.120 0.004 0.00015 9 0.35 2.50 0.1000
XTA3M 3-4 XTA3i .120-.160 0.004 0.00015 9 0.35 4.00 0.1600
XTA4M 4-5 XTA4i .160-.200 0.004 0.00015 12 0.47 4.00 0.1600
XTA5M 5-6 XTA5i .200-.250 0.004 0.00015 18 0.70 5.00 0.2000
XTA6M 6-8 XTA6i 1/4-5/16 0.004 0.00015 18 0.70 8.00 .312
XTA8M 8-10 XTA8i 5/16-3/8 0.004 0.00015 58 2.28 8.00 .312
XTA10M XTA10i 3/8-1/2 0.004 0.00015 58 2.28 12.50 .500
XTA12M 10-12.5 XTA12i 1/2-5/8 0.004 0.00015 58 2.28 12.50 .500
XTA16M 12.5-16 XTA16i 5/8-3/4 0.004 0.00015 62 2.44 20.00 .750
XTA20M XTA20i 3/4-1 0.004 0.00015 62 2.44 20.00 .750
XTA25M 16-20 XTA25i 1-1 3/8 0.004 0.00015 66 2.62 35.00 1.375
XTA35M 20-25 XTA35i 1 3/8-2 0.004 0.00015 66 2.62 35.00 1.375
XTA50M 25-35 XTA50i 2-2 5/8 0.005 0.00020 80 3.15 65.00 2.625
XTA65M 35-50 XTA65i 2 5/8-3 1/4 0.005 0.00020 80 3.15 65.00 2.625
XTA80M 50-65 XTA80i 3 1/4-4 0.005 0.00020 80 3.15 80.00 3.250
XTA100M 65-80 XTA100i 0.006 0.00025 100 3.94 125.00 5.000
XTA125M 80-100 XTA125i 4-5 0.006 0.00025 115 4.53 125.00 5.000
XTA150M 100-125 XTA150i 5-6 0.007 0.00030 115 4.53 175.00 7.000
XTA175M 125-150 XTA175i 6-7 0.007 0.00030 115 4.53 175.00 7.000
XTA200M 150-175 XTA200i 7-8 0.008 0.00030 115 4.53 225.00 9.000
XTA225M 175-200 XTA225i 8-9 0.008 0.00030 118 4.65 225.00 9.000
XTA250M 200-225 XTA250i 9-10 0.009 0.00035 118 4.65 275.00 11.000
XTA275M 225-250 XTA275i 10-11 0.009 0.00035 118 4.65 275.00 11.000
250-275 11-12 118 4.65
275-300
套装 代码 测量范围(inch) 代码
测量范围(mm) SXTA1M 0.080-0.120 SXTA1i
SXTA2M 0.120-0.25 SXTA2i
2-3mm SXTA3M SXTA3i
3-6mm SXTA4M 1/4-3/8 SXTA4i
6-10mm SXTA5M 3/8-3/4 SXTA5i
10-20mm SXTA6M SXTA6i
20-50mm SXTA7M 3/4-2 SXTA7i
50-100mm SXTA8M 2-4 SXTA8i
100-150mm 4-6
150-200mm 6-8
加长杆 长度 适用头部尺寸
产品代码 (mm) (inch) (mm) (inch)
EGX 0200 63 2.5 6-10 1/4-3/8
EGX 0400
EGX 0500 76 3.0 10-12.5 3/8-1/2
EGX 0001
EGX 0004 100 4.0 12.5-20 1/2-3/4
150 6.0 20-50 3/4-2
150 6.0 50-300 2-12
订购热线:0769-85840010-820/835 联系Q Q:1 5 3 7 8 4 4 9 3 7 / 1 0 3 3 5 48928 71
X T系 列 内径千分尺
代码 测量范围 代码 测量范围 精度 深度 设定环规
(mm) (mm) (inch) (inch) (mm)(inch) (mm)(inch) (mm)(inch)
XTA1M 2-2.5 XTA1i .080-.100 0.004 0.00015 2.50 0.1000
XTA2M 2.5-3 XTA2i .100-.120 0.004 0.00015 9 0.35 2.50 0.1000
XTA3M 3-4 XTA3i .120-.160 0.004 0.00015 9 0.35 4.00 0.1600
XTA4M 4-5 XTA4i .160-.200 0.004 0.00015 12 0.47 4.00 0.1600
XTA5M 5-6 XTA5i .200-.250 0.004 0.00015 18 0.70 5.00 0.2000
XTA6M 6-8 XTA6i 1/4-5/16 0.004 0.00015 18 0.70 8.00 .312
XTA8M 8-10 XTA8i 5/16-3/8 0.004 0.00015 58 2.28 8.00 .312
XTA10M XTA10i 3/8-1/2 0.004 0.00015 58 2.28 12.50 .500
XTA12M 10-12.5 XTA12i 1/2-5/8 0.004 0.00015 58 2.28 12.50 .500
XTA16M 12.5-16 XTA16i 5/8-3/4 0.004 0.00015 62 2.44 20.00 .750
XTA20M XTA20i 3/4-1 0.004 0.00015 62 2.44 20.00 .750
XTA25M 16-20 XTA25i 1-1 3/8 0.004 0.00015 66 2.62 35.00 1.375
XTA35M 20-25 XTA35i 1 3/8-2 0.004 0.00015 66 2.62 35.00 1.375
XTA50M 25-35 XTA50i 2-2 5/8 0.005 0.00020 80 3.15 65.00 2.625
XTA65M 35-50 XTA65i 2 5/8-3 1/4 0.005 0.00020 80 3.15 65.00 2.625
XTA80M 50-65 XTA80i 3 1/4-4 0.005 0.00020 80 3.15 80.00 3.250
XTA100M 65-80 XTA100i 0.006 0.00025 100 3.94 125.00 5.000
XTA125M 80-100 XTA125i 4-5 0.006 0.00025 115 4.53 125.00 5.000
XTA150M 100-125 XTA150i 5-6 0.007 0.00030 115 4.53 175.00 7.000
XTA175M 125-150 XTA175i 6-7 0.007 0.00030 115 4.53 175.00 7.000
XTA200M 150-175 XTA200i 7-8 0.008 0.00030 115 4.53 225.00 9.000
XTA225M 175-200 XTA225i 8-9 0.008 0.00030 118 4.65 225.00 9.000
XTA250M 200-225 XTA250i 9-10 0.009 0.00035 118 4.65 275.00 11.000
XTA275M 225-250 XTA275i 10-11 0.009 0.00035 118 4.65 275.00 11.000
250-275 11-12 118 4.65
275-300
套装 代码 测量范围(inch) 代码
测量范围(mm) SXTA1M 0.080-0.120 SXTA1i
SXTA2M 0.120-0.25 SXTA2i
2-3mm SXTA3M SXTA3i
3-6mm SXTA4M 1/4-3/8 SXTA4i
6-10mm SXTA5M 3/8-3/4 SXTA5i
10-20mm SXTA6M SXTA6i
20-50mm SXTA7M 3/4-2 SXTA7i
50-100mm SXTA8M 2-4 SXTA8i
100-150mm 4-6
150-200mm 6-8
加长杆 长度 适用头部尺寸
产品代码 (mm) (inch) (mm) (inch)
EGX 0200 63 2.5 6-10 1/4-3/8
EGX 0400
EGX 0500 76 3.0 10-12.5 3/8-1/2
EGX 0001
EGX 0004 100 4.0 12.5-20 1/2-3/4
150 6.0 20-50 3/4-2
150 6.0 50-300 2-12
订购热线:0769-85840010-820/835 联系Q Q:1 5 3 7 8 4 4 9 3 7 / 1 0 3 3 5 48928 71