Page 29 - 伟达电子目录
P. 29
本制“富士”牌螺距规 FUJI TOOL

螺距规

测 量 精 度 : 3810.90.4~~21~45001~((.17+--+.(003..(+-00+-0340.ii.0nn05))3mmmm)) NO.137

7 . 5 ~ 1 1 . 5 (+-+-0 0 . 0 7 m m )
9 ~ 2 * 1 / 4 ( . 0 5 i n )

NO.156

采购号 型号 叶片 角度 英 制/米 制
02-101 No.4 24 60
02-102 No.5 26 60 测量范围
02-103 No.6 30 60 4-30/inch
02-104 No.40 22 60 32-82/inch
02-105 No.137 26 55 4-42/inch
02-106 No.155 27 60 9-40/inch
02-107 No.156 28 60 4-60/inch
02-108 No.157 18 60 2*1/4-28/inch
02-109 No.158 17 60 0.25-32.5mm
02-110 No.159 22 60 0.4-7.0mm
02-111 No.160 24 60 0.5-7.0mm
02-112 No.161 28 55 1.0-11.5mm
02-113 No.162 24 60 ISO 0.2-6.0mm
60 4-62/inch
02-114 No.163 48 55 0.25-6.0mm
60 0.25-6.0mm
02-115 No.164 20 55 4-62/inch
02-116 No.165 29 60 6-30/inch
02-117 No.166 24 60 4-50/inch
02-118 No.167 22 60 0.25-7.0mm
02-119 No.168 21 9-40/UNF
60 0.4-7.0mm
02-120 No.169 51 4-42/inch
55 0.4-7.0mm
02-121 No.171 30 55 4-42/inch
02-122 No.173 28 60 4-60/inch
02-123 No.472 51 60 4-84/inch
02-124 No.473 30 60 6-60/inch
02-125 No.474 28 60 4-80/inch
02-126 No.475 26 55 3*1/2-32/inch
02-127 No.476 30 60 3*1/2-60/inch
02-128 34 4-80/inch
SAE

订购热线:0769-85840010-820/835 联系Q Q:1 5 3 7 8 4 4 9 3 7 / 1 0 3 3 5 48928
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34