Page 117 - 伟达电子目录
P. 117
本制“SK”牌测试规 新鸿精机株式会社

钨钢 支/组 联系Q Q:1 5 3 7 8 4 4 9 3 7 / 1 0 3 3 5 48928

超硬 每间隔0.01mm 1支 51
型 号 组合尺寸0.01mm 1支 51
AA - 0B 0.50,0.51,0.52,…,1.00 51
AA - 1A 1.00,1.01,1.02,…,1.50 51
AA - 1B 1.50,1.51,1.52,…,2.00 51
AA - 2A 2.00,2.01,2.02,…,2.50 51
AA - 2B 2.50,2.51,2.52,…,3.00 51
AA - 3A 3.00,3.01,3.02,…,3.50 51
AA - 3B 3.50,3.51,3.52,…,4.00 51
AA - 4A 4.00,4.01,4.02,…,4.50 51
AA - 4B 4.50,4.51,4.52,…,5.00 51
AA - 5A 5.00,5.01,5.02,…,5.50 51
AA - 5B 5.50,5.51,5.52,…,6.00 51
AA - 6A 6.00,6.01,6.02,…,6.50 51
AA - 6B 6.50,6.51,6.52,…,7.00 51
AA - 7A 7.00,7.01,7.02,…,7.50 51
AA - 7B 7.50,7.51,7.52,…,8.00 51
AA - 8A 8.00,8.01,8.02,…,8.50
AA - 8B 8.50,8.51,8.52,…,9.00

陶瓷 支/组
51
陶瓷 每间隔0.01mm 1支 51
型 号 组合尺寸0.01mm 1支 51
AA - 0B 0.50,0.51,0.52,…,1.00 51
AA - 1A 1.00,1.01,1.02,…,1.50 51
AA - 1B 1.50,1.51,1.52,…,2.00 51
AA - 2A 2.00,2.01,2.02,…,2.50 51
AA - 2B 2.50,2.51,2.52,…,3.00 51
AA - 3A 3.00,3.01,3.02,…,3.50 51
AA - 3B 3.50,3.51,3.52,…,4.00 51
AA - 4A 4.00,4.01,4.02,…,4.50 51
AA - 4B 4.50,4.51,4.52,…,5.00 51
AA - 5A 5.00,5.01,5.02,…,5.50 51
AA - 5B 5.50,5.51,5.52,…,6.00 51
AA - 6A 6.00,6.01,6.02,…,6.50 51
AA - 6B 6.50,6.51,6.52,…,7.00 51
AA - 7A 7.00,7.01,7.02,…,7.50 51
AA - 7B 7.50,7.51,7.52,…,8.00 51
AA - 8A 8.00,8.01,8.02,…,8.50 51
AA - 8B 8.50,8.51,8.52,…,9.00
AA - 9A 9.00,9.01,9.02,…,9.50
AA - 9B 9.50,9.51,9.52,…,10.00

11订4 购 热 线 :0 7 6 9 - 8 5 8 4 0 0 1 0 - 8 2 0 / 8 3 5
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122